<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenPost</title>
	<atom:link href="http://www.openpost.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openpost.it</link>
	<description>Rivista di filosofia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 18:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Debito</title>
		<link>http://www.openpost.it/rubriche/debito/</link>
		<comments>http://www.openpost.it/rubriche/debito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Ebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quindici]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[quindici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openpost.it/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FAw1jsX&#38;via=Post_la_rivista&#38;text=Debito&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=horizontal&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.openpost.it%2Frubriche%2Fdebito%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.openpost.it/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet this!</a><p><em>Di Paul Krugman.</em></p>
<p>Nel 2011, come nel 2010, l’America è stata tecnicamente in ripresa ma ha continuato a soffrire per la disoccupazione disastrosamente alta. E per buona parte del 2011, come nel 2010, quasi tutte le conversazioni a Washington parlavano di qualcos’altro: la questione, ritenuta urgente, della riduzione del deficit di bilancio.</p>
<p>Quest’errato obiettivo la dice lunga sulla nostra cultura politica, in particolare su quanto il Congresso sia distante dalle sofferenze degli Americani comuni. Ma rivela anche qualcos’altro: quando la gente a Washington parla di deficit e di debito, generalmente non ha idea di che cosa sta parlando – e le persone che parlano di più capiscono di meno.</p>
<p>Forse in modo quasi scontato, gli “esperti” economici nei quali la maggior parte del Congresso confida hanno ripetutamente, completamente sbagliato riguardo agli effetti sul breve periodo del deficit di bilancio. Quelli che ricavano le proprie analisi economiche da gente come l’Heritage Foundation* attendono da quando il presidente Obama è entrato in carica che la previsione del debito mandi i tassi d’interesse alle stelle. In qualsiasi momento!</p>
<p>E mentre loro stavano aspettando, questi tassi sono caduti ai minimi storici. Potreste pensare che questo per i politici metta in discussione la scelta degli esperti – cioè, lo potreste pensare che se non sapeste nulla della nostra postmoderna, surreale politica.</p>
<p>Ma Washington non è confusa solo sul corto periodo; è confusa anche sul lungo periodo. Se il debito può essere un problema, il modo in cui i nostri politici e sapientoni pensano il debito è sbagliato, ed ingrandisce le dimensioni del problema.</p>
<p>I “pessimisti del debito” dipingono un futuro in cui saremo impoveriti dalla necessità di restituire il denaro che abbiamo prestato. Vedono l’America come una famiglia che si è indebitata troppo per un mutuo, e ha difficoltà a versare i pagamenti mensili.</p>
<p><a href="http://www.openpost.it/wp-content/uploads/2012/01/dollar1.jpg" rel="lightbox[2183]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2194" title="Make your Franklin" src="http://www.openpost.it/wp-content/uploads/2012/01/dollar1-300x123.jpg" alt="" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openpost.it/rubriche/debito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imparare a narrare il magico. Iris Touliatou e Jonatah Manno. Brown Project Space ad Artissima Lido.</title>
		<link>http://www.openpost.it/archivio/imparare-a-narrare-il-magico-2/</link>
		<comments>http://www.openpost.it/archivio/imparare-a-narrare-il-magico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Daninos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arti visive]]></category>
		<category><![CDATA[Brown Project Space]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openpost.it/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FuHevCV&#38;via=Post_la_rivista&#38;text=Imparare%20a%20narrare%20il%20magico.%20Iris%20Touliatou%20e%20Jonatah%20Manno.%20Brown%20Project%20Space%20ad%20Artissima...%20&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=horizontal&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.openpost.it%2Farchivio%2Fimparare-a-narrare-il-magico-2%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.openpost.it/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet this!</a> 
 




<em>Abbondano i sistemi incredibili, ma di architettura gradevole o di carattere sensazionale. I metafisici di Tlön non cercano la verità, e neppure la verosimiglianza, ma la sorpresa. Giudicano la metafisica un ramo della letteratura fantastica. Sanno che un sistema non è altro che la subordinazione di tutti gli aspetti dell&#8217;universo a uno qualsiasi degli aspetti stessi.</em>
<em> </em>
<em>Jorge Luis Borges.1</em>
<em>
</em>
 
<em>Così:</em>
la proiezione nel cervello del sistema dialettico di oggetti
– <em>nella creazione astratta </em>–
– <em>nel pensiero </em>–
produce metodi dialettici di pensiero &#8211; il materialismo dialettico -
 FILOSOFIA.
 
Allo stesso modo:
la proiezione dello stesso sistema di oggetti &#8211; nella creazione concreta &#8211; nella forma
produce
 ARTE.
Sergei Eiseinstein. <em>2</em>
 
<p style="text-align: center;">&#160;</p>
<a href="http://www.openpost.it/wp-content/uploads/2011/12/02.jpg" rel="lightbox[2138]"><img class="size-large wp-image-2141 " title="Imparare a narrare il magico. Iris Touliatou e Jonatah Manno. Brown Project Space ad Artissima Lido." src="http://www.openpost.it/wp-content/uploads/2011/12/02-1024x789.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Imparare a narrare il magico. Iris Touliatou e Jonatah Manno, 2011.  Veduta parziale della mostra. Brown Project Space ad Artissima Lido, 2011. Foto: Andrea Rossetti. Courtesy: gli artisti, Brown Project Space e Duve Berlin.</p>
<p>&#160;</p>
<p>All&#8217;interno della cornice di Artissima Lido, <strong>Brown Project Space</strong> presenta, nel suo formato classico, una doppia personale di un artista italiano e un artista straniero a confronto.</p>
<p>Basando i propri racconti sulla relazione tra messa in scena architettonica e misticismo, <strong>Jonatah Manno </strong>e<strong> Iris Touliatou </strong>mostrano varie declinazioni di come una narrazione del magico può prendere forma. Entrambi si confronteranno con la rievocazione di elementi attinti dalla storia delle costruzioni umane e da mitologie passate e contemporanee, filtrandole attraverso la loro pratica dell&#8217;immaginazione.</p>
<p>La <em>messa in scena</em> è la costruzione di una determinata contingenza che utilizza parametri spaziali e temporali più o meno simili alla realtà. Se intendiamo con <em>Magia</em> l&#8217;interesse a cambiare il reale, controllandolo e componendolo attraverso l&#8217;immaginazione, inventare la realtà è ciò che unisce magia e narrazione, il magico alla messa in scena.</p>
<p>Il rituale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openpost.it/archivio/imparare-a-narrare-il-magico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I mercati non guardano affatto lontano</title>
		<link>http://www.openpost.it/rubriche/sketch/i-mercati-non-guardano-affatto-lontano/</link>
		<comments>http://www.openpost.it/rubriche/sketch/i-mercati-non-guardano-affatto-lontano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bonizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[complessità]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openpost.it/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FrNlNnj&#38;via=Post_la_rivista&#38;text=I%20mercati%20non%20guardano%20affatto%20lontano&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=horizontal&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.openpost.it%2Frubriche%2Fsketch%2Fi-mercati-non-guardano-affatto-lontano%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.openpost.it/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet this!</a><p style="text-align: center;">
<a rel="attachment wp-att-2132" href="http://www.openpost.it/rubriche/sketch/i-mercati-non-guardano-affatto-lontano/attachment/looking-forward/"><img class="size-full wp-image-2132 " title="Looking Forward" src="http://www.openpost.it/wp-content/uploads/2011/12/looking-forward.jpg" alt="" width="600" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Fonte dell&#39;immagine; http://www.ablemuse.com/v7/images/features/looking-forward.jpg; particolare</p>
<p>Alberto Alesina e Francesco Giavazzi scrivono sul corriere di oggi <a title="Editoriale Alesina Giavazzi" href="http://www.corriere.it/editoriali/11_dicembre_01/cio-che-conta-e-la-qualita-alberto-alesina-e-francesco-giavazzi_8d74d51a-1be2-11e1-8ed7-30f7808a816f.shtml" target="_blank">un breve editoriale</a> il cui titolo afferma che ciò che conta è “la qualità”. In questo editoriale si dice, in buona sostanza, che il futuro dell’euro e dell’economia mondiale dipenderebbe dalla manovra di Monti di lunedì. La manovra, peraltro, non è importante in termini di quantità, ma di qualità: se qualitativamente sana, la manovra non ci farà piombare in recessione a causa di politiche deflattive, ma anzi darà un segnale di cambiamento che risolverà tutto quanto.</p>
<p>Quali sono gli indirizzi positivi che propongono Alesina e Giavazzi? Dovremmo far capire che “l’Italia ha capito l’origine dei suoi mali”: dobbiamo lavorare di più, pagare le tasse e ridurre l’assistenzialismo dello stato. Questo si ottiene aumentando subito l’età delle pensioni, introducendo normative sul lavoro ispirate alla cosiddetta “flexicurity”, tassando di meno il lavoro e di più gli immobili. Insomma la colpa è nostra, siamo pigri, perché andiamo in pensione troppo presto e siamo troppo assistiti. (La flexicurity è tra l&#8217;altro tornata proprio di recente al centro del dibattito sull’articolo 18 che vede tensioni interne al partito democratico tra Fassina, il responsabile economico, e Pietro Ichino, senatore e grande sostenitore della <a title="flexicurity" href="http://www3.siciliano.it/video.cfm?id=14564" target="_blank">flexicurity</a>).</p>
<p>Queste tesi non sono di certo nuove, già il 10 Maggio gli stessi Alesina e Giavazzi <a href="http://www.corriere.it/editoriali/11_maggio_10/per-aiutare-i-giovani-tagliamo-le-loro-tasse-alberto-alesina-francesco-giavazzi_4c946372-7ac4-11e0-be08-e42815e8b082.shtml" target="_blank">le sostenevano</a>. Tuttavia esse sembrano essere, anche a una superficiale lettura dei dati, quanto meno dubbie: <a href="http://docs.google.com/viewer?a=v&#38;q=cache:OVACop6W7fsJ:www.istat.it/it/files/2011/08/B-Dossier-1-ORE-LAVORATE.pdf%3Ftitle%3DUlteriori%2Bmisure%2Bper%2Bla%2Bstabilizzazione%2B-%2B30%252Fago%252F2011%2B-%2BDossier%2B1.pdf+ore+medie+di+lavoro+in+europa&#38;hl=it&#38;pid=bl&#38;srcid=ADGEESjztKmH_IbH1hESjgSIi9ekkAwpLI2wSY-1ZZXW3D-EKJzkCWYCZNCr8LGmLequTufAcJRGTCxzkni-olHxvh2GK8vxPu11CrSmKgPFfcLkmfkFgo8TFZsu9KRm-dPC2jNQP-qQ&#38;sig=AHIEtbQuAId0Bwtp6MspMhf-TBqJt-mMQg" target="_blank">l’ISTAT dice</a> che gli Italiani lavorano circa 38 ore settimanali, contro una media europea di 37 e una media tedesca di meno di 36; inoltre il rapporto tra ore retribuite e ore lavorate è di circa 1,16, sotto la media europea di 1,19, e anche qui all’estremo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openpost.it/rubriche/sketch/i-mercati-non-guardano-affatto-lontano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sul concetto di &#8220;applicazione della filosofia&#8221;</title>
		<link>http://www.openpost.it/rubriche/metaclub/applicazione-filosofia/</link>
		<comments>http://www.openpost.it/rubriche/metaclub/applicazione-filosofia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Costantini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metaclub]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[metaclub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openpost.it/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FusS7K5&#38;via=Post_la_rivista&#38;text=Sul%20concetto%20di%20%26%238220%3Bapplicazione%20della%20filosofia%26%238221%3B&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=horizontal&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.openpost.it%2Frubriche%2Fmetaclub%2Fapplicazione-filosofia%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.openpost.it/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet this!</a><p style="text-align: center;"><a href="http://3.bp.blogspot.com/_azJahSEViE4/S7psghKgjEI/AAAAAAAAADQ/8sYAX5WI4Eo/s400/charlie_brown_philosophy.gif" rel="lightbox[2122]"><img class="aligncenter" title="Charlie Brown e la sua filosofia di vita." src="http://3.bp.blogspot.com/_azJahSEViE4/S7psghKgjEI/AAAAAAAAADQ/8sYAX5WI4Eo/s400/charlie_brown_philosophy.gif" alt="" width="241" height="219" /></a></p>
<p>Qualche giorno fa stavo comodamente seduto con degli amici in un locale. Mentre fuori pioveva a dirotto, la birra e una discussione filosofica ci parevano i modi migliori per scaldarci di fronte al gelo di un incombente inverno. Tutto procedeva per il meglio, finché la discussione si inceppò in un punto alquanto spinoso. La domanda attorno alla quale ci eravamo soffermati e che tanto ci stava appassionando era la seguente: applicate voi la filosofia al di fuori dell’università, alla vostra vita quotidiana e privata?</p>
<p>Potrebbe sembrare una domanda banale e scontata, e infatti appena fu posta cominciarono a sentirsi risposte del tipo: ‹‹si, io cerco di farlo il più possibile››; oppure: ‹‹a volte mi riesce, mentre altre no››; o ancora: ‹‹se non si applica la filosofia alla propria vita, non vale nemmeno la pena di studiarla…››.</p>
<p>Dinnanzi a cotanta sapienza me ne sono stato nel mio cantuccio a rimuginare in silenzio. C’era qualcosa in quella questione che mi turbava, ma in quella circostanza non riuscivo a metterla a fuoco. Così mi portai l’interrogativo fino a casa dove, seduto di fronte la mia scrivania, le cose cominciarono a farsi più chiare e a disporsi nel loro giusto ordine.</p>
<p>Letteralmente “applicare” significa “mettere in pratica”. L’implicito di tale espressione è che si è in possesso di un qualche cosa (x), che può essere una teoria o uno strumento, e che poi viene utilizzato nella pratica (viene applicato, appunto). In questo modo vengono utilizzate espressioni come “applicare una regola, un regolamento, una legge, una formula matematica, un metodo, etc.”. Ciò che viene applicato risulta quindi essere uno strumento (un mezzo) attraverso cui tentare di giungere ad uno scopo: si applica una formula matematica per risolvere un problema; si applica una legge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openpost.it/rubriche/metaclub/applicazione-filosofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giuseppina Ronzitti a Ca&#8217; Foscari</title>
		<link>http://www.openpost.it/archivio/eventi/giuseppina-ronzitti/</link>
		<comments>http://www.openpost.it/archivio/eventi/giuseppina-ronzitti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bozzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Vi segnaliamo]]></category>
		<category><![CDATA[ca' foscari]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[seminari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openpost.it/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FtMzSq3&#38;via=Post_la_rivista&#38;text=Giuseppina%20Ronzitti%20a%20Ca%26%238217%3B%20Foscari&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=horizontal&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.openpost.it%2Farchivio%2Feventi%2Fgiuseppina-ronzitti%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.openpost.it/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet this!</a><p style="text-align: center;"><a href="http://www.openpost.it/wp-content/uploads/2011/11/ronzitti-23-11-20111.jpg" rel="lightbox[2108]"><img class="aligncenter size-large wp-image-2115" title="Giuseppina Ronzitti a Ca' Foscari" src="http://www.openpost.it/wp-content/uploads/2011/11/ronzitti-23-11-20111-723x1024.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openpost.it/archivio/eventi/giuseppina-ronzitti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appianare il debito? La matematica non è un&#8217;opinione.</title>
		<link>http://www.openpost.it/rubriche/sketch/appianare-debito/</link>
		<comments>http://www.openpost.it/rubriche/sketch/appianare-debito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bonizzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[complessità]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openpost.it/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FtUp6g9&#38;via=Post_la_rivista&#38;text=Appianare%20il%20debito%3F%20La%20matematica%20non%20%C3%A8%20un%26%238217%3Bopinione.&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=horizontal&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.openpost.it%2Frubriche%2Fsketch%2Fappianare-debito%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.openpost.it/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet this!</a><p style="text-align: center;"><a href="http://blog.investireoggi.it/files/2010/02/debito-pubblico-sovereign.jpg" rel="lightbox[2100]"><img class=" aligncenter" title="Game Over!" src="http://blog.investireoggi.it/files/2010/02/debito-pubblico-sovereign.jpg" alt="" width="450" height="342" /></a></p>
<p style="text-align: center; font-size: 12px; font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;">Fonte dell&#8217;immagine: http://blog.investireoggi.it/</p>
<p style="text-align: center;">&#160;</p>
<p>Mai come in questi ultimi mesi abbiamo sentito parlare di debiti.
Il debito, in particolare quello pubblico, è il male assoluto da combattere, costi quello che costi.</p>
<p>A dire la verità, in Italia, il debito è sempre stato culturalmente qualcosa di estremamente negativo, non a caso possiamo dire bene di qualcuno che “non ha mai fatto debiti”.</p>
<p>Ma cos’è il debito nell’economia capitalistica?</p>
<p>Partiamo da uno schema stilizzato: esiste una persona che ha una buona idea, con possibili sbocchi imprenditoriali redditizi futuri. Per realizzarla deve però realizzare cospicui investimenti. Mettere i soldi di tasca propria, ammesso che li abbia tutti, porrebbe la persona in condizioni di grande rischio: anche ammettendo che l’investimento vada bene, infatti, investire significherebbe non avere denaro liquido per fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza.</p>
<p>È così che allora, se ne ha la possibilità, la persona chiederà un prestito a una banca, fiducioso che il proprio investimento, una volta realizzato con profitto, garantirà per il pagamento della somma prestata. L’unica condizione è naturalmente che il tasso d’interesse non superi il profitto dell’operazione. In questi termini il debito non è altro che un’anticipazione dei profitti futuri, dei quali il creditore si assicura quanto meno una parte (rappresentata dal tasso di interesse sul debito).</p>
<p>Questo schemino, benché, estremamente semplificato, dà quanto meno l’idea che il debito è una componente assolutamente necessaria alla crescita economica. Senza debito, possiamo azzardare, non esisterebbe capitalismo.</p>
<p>Il debito pubblico, in fin dei conti, svolge funzione analoga a quello privato: serve a coprire quella parte di spesa pubblica che non è coperta dalle entrate. Il problema è tuttavia cercare di capire le circostanze in cui si forma. Se il debito pubblico fosse creato in condizioni di forte espansione fiscale dovuta a grandi progetti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openpost.it/rubriche/sketch/appianare-debito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imparare a narrare il magico</title>
		<link>http://www.openpost.it/archivio/eventi/imparare-a-narrare-il-magico/</link>
		<comments>http://www.openpost.it/archivio/eventi/imparare-a-narrare-il-magico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Daninos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Brown Project Space]]></category>
		<category><![CDATA[Vi segnaliamo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[brown project space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openpost.it/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FtNP7oT&#38;via=Post_la_rivista&#38;text=Imparare%20a%20narrare%20il%20magico&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=horizontal&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.openpost.it%2Farchivio%2Feventi%2Fimparare-a-narrare-il-magico%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.openpost.it/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet this!</a><p style="text-align: center;"><a href="http://www.openpost.it/wp-content/uploads/2011/11/brown.jpg" rel="lightbox[2079]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2080" title="Imparare a narrare il magico" src="http://www.openpost.it/wp-content/uploads/2011/11/brown.jpg" alt="" width="600" height="448" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&#160;</p>
<p><em>Imparare a narrare il magico
</em>
La <em>messa in scena</em> è la costruzione di una determinata contingenza che utilizza parametri spaziali e temporali più o meno simili alla realtà. Se intendiamo con <em>Magia</em> l&#8217;interesse a cambiare il reale, controllandolo e componendolo attraverso la propria immaginazione, inventare la realtà è ciò che unisce magia e narrazione, il magico alla messa in scena.</p>
<p>All&#8217;interno della cornice di Artissima Lido, Brown Project Space presenta, nel suo formato classico, una doppia personale di un artista italiano e un artista straniero a confronto. Basando i propri racconti sulla relazione tra messa in scena architettonica e misticismo, <strong>Jonatah Manno</strong> e <strong>Iris Touliatou</strong> mostrano varie declinazioni di come una narrazione del magico può prendere forma. Entrambi si confronteranno con la rievocazione di elementi attinti dalla storia delle costruzioni umane e da mitologie passate e contemporanee, filtrandole attraverso la loro pratica dell&#8217;immaginazione.</p>
<p>Il rituale è un atto, o un insieme di atti, eseguito secondo norme codificate per poter essere ripetibile. La messa in scena è il portare su un palco la realtà. È sinonimo di regia, teatrale o cinematografica, la quale è il risultato di più fattori: l&#8217;allestimento scenico, il copione, gli attori e il pubblico. Come le pratiche rituali anche questi elementi sono progettati per essere eseguiti secondo regole definite e replicabili. Le installazioni presentate creano infatti un rituale scenico, alla pari con le rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ricercando un rapporto diretto con il pubblico, il cui ruolo di fruitore diventerà parte attiva e integrante di questo spettacolo. Lo spazio espositivo è quindi considerato come un vero e proprio palco dove il dialogo fra opera e spettatore può essere messo in scena.</p>
<p>Davide Daninos</p>
<p>Segnaliamo inoltre che la performance di Iris Touliatou:
THE GLASS HOUSE: PROPOSALS FOR THE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openpost.it/archivio/eventi/imparare-a-narrare-il-magico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umano e posthuman: intervista a Roberto Marchesini</title>
		<link>http://www.openpost.it/rubriche/zeitgung/marchesini-posthuman/</link>
		<comments>http://www.openpost.it/rubriche/zeitgung/marchesini-posthuman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Tintino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgung]]></category>
		<category><![CDATA[antropologia]]></category>
		<category><![CDATA[complessità]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openpost.it/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FoKcR6j&#38;via=Post_la_rivista&#38;text=Umano%20e%20posthuman%3A%20intervista%20a%20Roberto%20Marchesini&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=horizontal&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.openpost.it%2Frubriche%2Fzeitgung%2Fmarchesini-posthuman%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.openpost.it/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet this!</a><p>Zeitgung e Openpost presentano:
Intervista al Prof. Roberto Marchesini
Macerata 19/10/2011
Prodotto, ideato e realizzato da Giorgio Tintino</p>
<p>È indubbio che la filosofia post-human stia smuovendo gran parte della riflessione filosofica ed antropologica dei nostri giorni. Sin dai suoi esordi, il post-human ha, più di tutti, interpretato quell’esigenza di pensare meglio e di più l’uomo, soprattutto nei riguardi della componente tecnologica dell’umano e nell’umano.
Senza dubbio, Roberto Marchesini oggi è uno degli interpreti più influenti ed interessanti all’interno di questo vasto e magmatico panorama e confrontarsi con il suo pensiero incomincia ad essere quasi una necessità per chiunque voglia intraprendere il cammino verso l’uomo che verrà.
Da una tale necessità, nasce questa intervista che cerca di illuminare alcune delle tematiche più importanti della riflessione di Marchesini focalizzandone gli aspetti più interessanti e, proprio per questo, più controversi.</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/1nleZuXbl58" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/2AtuSqWFK1k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/SKJbSa2gcO4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openpost.it/rubriche/zeitgung/marchesini-posthuman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I pregiudizi sulla filosofia: intervista a Stefania Contesini</title>
		<link>http://www.openpost.it/archivio/interviste/pregiudizifilosofia/</link>
		<comments>http://www.openpost.it/archivio/interviste/pregiudizifilosofia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bozzato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[azione]]></category>
		<category><![CDATA[complessità]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza filosofica]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openpost.it/?p=2056</guid>
